最新更新
上海交通大学“工业互联网+安全生产”专题培训班
发布时间:2024-01-08 10:51:29 人气: 作者:上海交通大学干部培训
专题介绍
“工业互联网+安全生产”是通过工业互联网在安全生产中的融合应用,增强工业安全生产的感知、监测、预警、处置和评估能力,加速安全生产从静态分析向动态感知、事后应急向事前预防、单点防控向全局联防的转变,提升工业生产本质安全水平。工业互联网与安全生产的有机结合,既有利于加快制造业数字化转型过程,推动提质增效降本,又有利于提升重点行业企业本质安全水平,优化生产环境,降低生产风险。
师资力量
在上海交通大学综合性大学雄厚师资的基础上,整合了国内外高校和机构的知名学者、行业专家。让不同身份不同视角的教学开启干部教育的新局面。
核心课程
上海交通大学“工业互联网+安全生产”专题培训班
课程内容(仅供参考) | 天数 | |
安全生产法律法规及政策规定 | 半天 | |
经济增长新阶段与工业转型升级的路径选择 | 半天 | |
工业互联网+安全生产:以新基建推动新变革 | 半天 | |
工业互联网与智能制造的探索与实践 | 半天 | |
深化工业互联网和安全生产的融合应用 | 半天 | |
产业互联网,工业互联网项目规划建设 | 半天 | |
边缘云和5G+边缘计算能力建设 | 半天 | |
5G+智能巡检 | 半天 | |
工业机器人技术及发展趋势 | 半天 | |
关于工业领域安全生产综合监测的思路及措施 | 半天 | |
安全大数据在风险预警预测中的应用 | 半天 | |
工业园区安全生产监管的思考 | 半天 | |
安全生产形势分析及安全生产问责 | 半天 | |
安全生产监管向应急管理跨越 | 半天 | |
如何辩析安全生产综合监管法定职责和综合监管范围,规避行政责任风险 | 半天 | |
安全生产典型事故案例警示分析 | 半天 | |
以案讲法——强化安全生产红线和底线思维 | 半天 | |
安全生产违法违规处罚典型案例 | 半天 | |
安全生产主体责任落实行动 | 半天 | |
安全生产行政执法证据的采集和运用 | 半天 | |
安全生产事故调查及应急救援 | 半天 | |
如何预防安全生产领域的职务犯罪 | 半天 | |
现场教学 | 上海亮点单位:制造业与互联网融合发展 | 半天 |
上海亮点单位:互联网、大数据、人工智能深度融合 | 半天 | |
上海亮点单位:新时期应急技术装备创新发展 | 半天 |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
联系方式
联系人:田老师
联系电话:021-6293 2519
网址:https://www.gcvedu.cn/
地址:上海市徐汇区华山路1954号(上海交通大学徐汇校区)